Lance Schiuma con Venturi in Bassa Pressione
TSC3V Testina Schiumogena con venturi Novità
Codice | Fattore Portata | Dimesione foro | Colore | Tipo | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.0100.11 | 045 | 1.25 mm - 0.05 inch | Grigio | A | 100 gr / 3.53 oz | 10 | |
15.0100.21 | 055 | 1.50 mm - 0.06 inch | Blu | B | 100 gr / 3.53 oz | 10 | |
15.0100.22 | 065 | 1.75 mm - 0.07 inch | Blu scuro | C | 100 gr / 3.53 oz | 10 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Pressione consigliata di utilizzo | 4 bar - 0.4 MPa - 58 psi |
Pressione Utilizzo | 2 - 15 bar - 1.5 MPa - 29 - 217 psi |
Corpo | PP + FV |
Tipo Getto | Ventaglio |
Note Aggiuntive | Adatta per l’utilizzo con nebulizzatori standard (NON schiumogeni). |
Documentazione Tecnica |
---|
Manuale Tecnico - TSC3V |
Uso - LS1 - TSC3V |