![TSC3V Tête moussante avec venturi](/images/generale/big/fam0341.jpg)
Canons à Mousse avec Venturi Basse Pression
TSC3V Tête moussante avec venturi Nouveau
Référence | Taille Buse | Dimension Trou | Couleur | Type | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.0100.11 | 045 | 1.25 mm - 0.05 inch | Gris | A | 100 gr / 3.53 oz | 10 | |
15.0100.21 | 055 | 1.50 mm - 0.06 inch | Bleu | B | 100 gr / 3.53 oz | 10 | |
15.0100.22 | 065 | 1.75 mm - 0.07 inch | Bleu foncé | C | 100 gr / 3.53 oz | 10 |
Caractéristique Comunes | |
---|---|
Pression d’utilisation recommandée | 4 bar - 0.4 MPa - 58 psi |
Pression Travail | 2 - 15 bar - 1.5 MPa - 29 - 217 psi |
Corps | PP + FV |
Type de Jet | Pinceau |
Notes additionnelles | Adapté pour une utilisation avec des nébuliseurs NON moussants donc sans air comprimé. |
Documentation Technique |
---|
Manuel Technique - TSC3V |
Emploi - LS1 - TSC3V |