Lanzas Espuma con Venturi Baja Presión
TSC3V Cabezal de espuma con venturi Nuevo
Código | Tamango Boquilla | Dimensión Hoyo | Color | Tipo | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.0100.11 | 045 | 1.25 mm - 0.05 inch | Gris | A | 100 gr / 3.53 oz | 10 | |
15.0100.21 | 055 | 1.50 mm - 0.06 inch | Azul | B | 100 gr / 3.53 oz | 10 | |
15.0100.22 | 065 | 1.75 mm - 0.07 inch | Azul oscuro | C | 100 gr / 3.53 oz | 10 |
Caracterìsticas comunes | |
---|---|
Presión de uso recomendada | 4 bar - 0.4 MPa - 58 psi |
Presión Trabajo | 2 - 15 bar - 1.5 MPa - 29 - 217 psi |
Cuerpo | PP + FV |
Tipo Chorro | Abanico |
Notas adicionales | Adecuado para uso con nebulizadores estándar. |
Documentación Técnica |
---|
Manual Técnico - TSC3V |
Empleo - LS1 - TSC3V |