Schaumlanzen mit Venturi-Injection Niederdruck
TSC3V Schäumkopf mit Venturi Neu
| Bestell-Nr. | Düsengrösse | Lochmaß | Farbe | Typ | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0100.11 | 045 | 1.25 mm - 0.05 inch | Grau | A | 100 gr / 3.53 oz | 10 | |
| 15.0100.21 | 055 | 1.50 mm - 0.06 inch | Blau | B | 100 gr / 3.53 oz | 10 | |
| 15.0100.22 | 065 | 1.75 mm - 0.07 inch | Dunkelblau | C | 100 gr / 3.53 oz | 10 |
| Gemeinsame Eigenschaften | |
|---|---|
| Empfohlener Druck bei der Anwendung | 4 bar - 0.4 MPa - 58 psi |
| Leistungsdruck | 2 - 15 bar - 1.5 MPa - 29 - 217 psi |
| Aufbau | PP + FG |
| Strahlenart | Flachstrahl |
| Zusatznoten | Geeignet für NICHT schäumenden Vernebler. |
| Technische Dokumentation |
|---|
| TSC3V - Technisches Handbuch |
| LS1 – TSC3V -Gebrauchsanweisungen |