Ugelli Nebulizzazione
Ugello Ventaglio - Plastica - 110°
Codice | Fattore Portata | Ø Ugello | Colore | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0150.07 | 01 | 0,6 mm | Arancione | 1 gr / 0.05 oz | 20 | |
2.0150.01 | 02 | 0,9 mm | Giallo | 1 gr / 0.05 oz | 20 | |
2.0150.02 | 03 | 1,1 mm | Blu | 1 gr / 0.05 oz | 10 | |
2.0150.03 | 04 | 1,3 mm | Rosso | 1 gr / 0.05 oz | 10 | |
2.0150.04 | 045 | 1,4 mm | Marrone | 1 gr / 0.05 oz | 20 | |
2.0150.05 | 06 | 1,6 mm | Grigio | 1 gr / 0.05 oz | 20 | |
2.0150.06 | 08 | 1,8 mm | Bianco | 1 gr / 0.05 oz | 20 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Corpo | POM |
Tipo Getto | Ventaglio |
Angolazione Getto | 110° |
Pressione Max | 15 bar - 1.5 MPa - 217 psi |
Documentazione Tecnica |
---|
Diagramma di Selezione Ugello a Ventaglio POM |