Zerstäubungs-Düsen
Flachstrahldüse - Kunststoff - 110°
Bestell-Nr. | Düsengrösse | Ø Düse | Farbe | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0150.07 | 01 | 0,6 mm | Orange | 1 gr / 0.05 oz | 20 | |
2.0150.01 | 02 | 0,9 mm | Gelb | 1 gr / 0.05 oz | 20 | |
2.0150.02 | 03 | 1,1 mm | Blau | 1 gr / 0.05 oz | 10 | |
2.0150.03 | 04 | 1,3 mm | Rot | 1 gr / 0.05 oz | 10 | |
2.0150.04 | 045 | 1,4 mm | Braun | 1 gr / 0.05 oz | 20 | |
2.0150.05 | 06 | 1,6 mm | Grau | 1 gr / 0.05 oz | 20 | |
2.0150.06 | 08 | 1,8 mm | Weiß | 1 gr / 0.05 oz | 20 |
Gemeinsame Eigenschaften | |
---|---|
Aufbau | POM |
Strahlenart | Flachstrahl |
Strahlenecke | 110° |
Max Druck | 15 bar - 1.5 MPa - 217 psi |
Technische Dokumentation |
---|
Auswahlbild - POM Flachstrahldüse |