Pistole Travaso
PAL80 - Pistola Alluminio
| Codice | Entrata | Massa | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.0002.50 | 1"F gir. ott. nich. | 551 gr / 19.43 oz | 30 | |
| 15.0002.61 | Ptgm.gir. Ø20mm plast. | 433 gr / 15.3 oz | 30 | |
| 15.0002.62 | Ptgm.gir. Ø25mm plast. | 435 gr / 15.34 oz | 30 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Max | 3.5 bar - 0 MPa - 51 psi |
| Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
| Portata | 80 lt/min - 21 USGpm |
| Guarnizioni | NBR |
| Interni | Ott.Nich. |
| Uscita | Tubo Ø25mm |
| Fermo Leva | Si |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Manuale Tecnico - PAL80 - Pistola Alluminio |
| Ricambi - PAL80 |