
Pistolas Trasiego Líquidos
PAL80 - Pistola Aluminio
Código | Entrada | Peso | ||
---|---|---|---|---|
15.0002.50 | 1"H gir. lat.niqu. | 551 gr / 19.43 oz | 30 | |
15.0002.61 | Ptgm.gir. Ø20mm plást. | 433 gr / 15.3 oz | 30 | |
15.0002.62 | Ptgm.gir. Ø25mm plást. | 435 gr / 15.34 oz | 30 |
Caracterìsticas comunes | |
---|---|
Presión Max | 3.5 bar - 0 MPa - 51 psi |
Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
Caudal | 80 lt/min - 21 USGpm |
Tóricas | NBR |
Interiores | Lat.Niqu. |
Salida | Tubo Ø25mm |
Bloque barra | Si |
Documentación Técnica |
---|
Manual Técnico - PAL80 - Pistola Aluminio |
Repuestos - PAL80 |