Pistole Lavaggio e Risciacquo
Kit Prolunga e Portaugello
Codice | Tipo | Lunghezza Tubo | Tubo | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99.0300.01 | A | 300 mm - 11,81 in. | Inox | 109 gr / 3.85 oz | 10 | |
99.0300.02 | A | 600 mm - 23,62 in. | Inox | 177 gr / 6.24 oz | 10 | |
99.0300.03 | A | 750 mm - 29,52 in. | Inox | 219 gr / 7.73 oz | 10 | |
99.0300.04 | A | 900 mm - 35,43 in. | Inox | 263 gr / 9.28 oz | 10 | |
99.0301.01 | C | 600 mm - 23,62 in. | Pvc | 100 gr / 3.53 oz | 10 | |
13.0003.65
Portaugello Rosso - G 1/2" M |
B | --- mm - --- in. | --- | 5.8 gr / 0.21 oz | 10 | |
13.0013.65
Portaugello blu- G 1/2" M |
E | --- mm - --- in. | --- | 5.8 gr / 0.21 oz | 10 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Guarnizioni | Inclusa, per montaggio su Pistola |
Tubo | Dritto |
Ø Esterno INOX | 12 mm - 0,47 inch |
Ø Interno INOX | 10,40 mm - 0,40 inch |
Ø Esterno PVC | 13,5 mm - 0,53 inch |
Ø Interno PVC | 8 mm - 0,31 inch |
Pressione Max | 25 bar - 2.5 MPa - 363 psi |
Portata | 50 lt/min - 13,2 USGpm |
Temperatura Max Fluido | 80 °C - 176 °F |
Entrata | G 1/2"M |
Uscita | G 1/2"F |
Documentazione Tecnica |
---|