Pistolen Waschen und Spülen
Rohr-Kit und Düsenhalter
Bestell-Nr. | Typ | Rohrlänge | Rohr | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99.0300.01 | A | 300 mm - 11,81 in. | Edelstahl | 109 gr / 3.85 oz | 10 | |
99.0300.02 | A | 600 mm - 23,62 in. | Edelstahl | 177 gr / 6.24 oz | 10 | |
99.0300.03 | A | 750 mm - 29,52 in. | Edelstahl | 219 gr / 7.73 oz | 10 | |
99.0300.04 | A | 900 mm - 35,43 in. | Edelstahl | 263 gr / 9.28 oz | 10 | |
99.0301.01 | C | 600 mm - 23,62 in. | Pvc | 100 gr / 3.53 oz | 10 | |
13.0003.65
Rot Düsenhalter - G 1/2" AG |
B | --- mm - --- in. | --- | 5.8 gr / 0.21 oz | 10 | |
13.0013.65
Blau Düsenhalter - G 1/2" AG |
E | --- mm - --- in. | --- | 5.8 gr / 0.21 oz | 10 |
Gemeinsame Eigenschaften | |
---|---|
Dichtungen | Eingeschloßen, für Montage der Pistole |
Rohr | Gerade |
Ø Extern Edelstahl | 12 mm - 0,47 inch |
Ø Inner Edelstahl | 10,40 mm - 0,40 inch |
Ø Extern PVC | 13,5 mm - 0,53 inch |
Ø Inner PVC | 8 mm - 0,31 inch |
Max Druck | 25 bar - 2.5 MPa - 363 psi |
Volumenstrom | 50 lt/min - 13,2 USGpm |
Maximale Flüssigkeitstemperatur | 80 °C - 176 °F |
Einlass | G 1/2"AG |
Auslass | G 1/2"AG |
Technische Dokumentation |
---|