Filtri Nebulizzazione
F 8 - Filtro aspirazione plastica
Coperchio trasparente, cartuccia filtro più lunga Nuova versione da 100 mesh con maggiore potere filtrante
| Codice | Entrata/Uscita | Rete | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.0380.00 | G 1/2"FF | 46 Mesh - 300 µm | 121.5 gr / 4.29 oz | 20 | |
| 28.0380.15 | G 1/2"FF | 100 Mesh - 150 µm | 121.5 gr / 4.29 oz | 20 | |
| 28.0390.00 | G3/4"FF | 46 Mesh - 300 µm | 124 gr / 4.37 oz | 20 | |
| 28.0390.15 | G3/4"FF | 100 Mesh - 150 µm | 124 gr / 4.37 oz | 20 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Pressione Utilizzo | 10 bar - 1 MPa - 145 psi |
| Portata | 30 lt/min - 8 USGpm |
| Temperatura Max Fluido | 40 °C - 105 °F |
| Materiale Rete | Inox Aisi 304 |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Manuale Tecnico - F8 |
| IGES - F8 2xG1/2F |
| STEP - F8 2xG1/2F |
| IGES - F8 2xG3/4F |
| STEP - F8 2xG3/4F |