Zerstäubungsfilter
F 8 - Kunststofffilter
Bestell-Nr. | Einlass/Auslass | Sieb | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
28.0380.00 | 2× G 1/2"IG | 46 Mesh - 300 µm | 121.5 gr / 4.29 oz | 20 | |
28.0380.15 | 2× G 1/2"IG | 100 Mesh - 150 µm | 121.5 gr / 4.29 oz | 20 | |
28.0390.00 | 2× G3/4" IG | 46 Mesh - 300 µm | 124 gr / 4.37 oz | 20 | |
28.0390.15 | 2× G3/4" IG | 100 Mesh - 150 µm | 124 gr / 4.37 oz | 20 |
Gemeinsame Eigenschaften | |
---|---|
Leistungsdruck | 10 bar - 1 MPa - 145 psi |
Volumenstrom | 30 lt/min - 8 USGpm |
Maximale Flüssigkeitstemperatur | 40 °C - 105 °F |
Siebmaterial | Edelstahl Aisi 304 |
Technische Dokumentation |
---|
F8 - Technisches Handbuch |
IGES - F8 2xG1/2F |
STEP - F8 2xG1/2F |
IGES - F8 2xG3/4F |
STEP - F8 2xG3/4F |