Lance Nebulizzazione - Leva Grigia + Tubo INOX
CPA900 INOX - Ugello a Ventaglio Fino ad esaurimento scorte
| Codice | Ø Ugello | Fattore Portata | Massa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.0219.01 | 0,9 mm | 02 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.0219.02 | 1,1 mm | 03 | 399 gr / 14 oz | 50 | |
| 15.0219.021 | 1,1 mm | 03 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.0219.03 | 1,3 mm | 04 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.0219.04 | 1,4 mm | 045 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.0219.05 | 1,6 mm | 06 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.0219.06 | 1,8 mm | 08 | 399 gr / 14 oz | 20 |
| Caratteristiche Comuni | |
|---|---|
| Entrata | G1/2" F |
| Portata | 30 lt/min - 8 USGpm |
| Pressione Max | 15 bar - 1.5 MPa - 217 psi |
| Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
| Lunghezza Tubo | 900 mm - 35,4 in. |
| Tubo | Inox |
| Tipo Pistola | Universal Sicura Grigia - FKM |
| Ugello | 110° Ventaglio - Plastica |
| Documentazione Tecnica |
|---|
| Diagramma di Selezione Ugello a Ventaglio POM |
| Manuale manutenzione - CPXXX |
| Ricambi - CPAXXX INOX |