Lances Atomisation - Levier Gris + Tuyau INOX
CPA900 INOX - Buse Pinceau Jusqu'à épuisement du stock
| Référence | Ø Buse | Taille Buse | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.0219.01 | 0,9 mm | 02 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.0219.02 | 1,1 mm | 03 | 399 gr / 14 oz | 50 | |
| 15.0219.021 | 1,1 mm | 03 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.0219.03 | 1,3 mm | 04 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.0219.04 | 1,4 mm | 045 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.0219.05 | 1,6 mm | 06 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.0219.06 | 1,8 mm | 08 | 399 gr / 14 oz | 20 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Entrée | G1/2" F |
| Débit | 30 lt/min - 8 USGpm |
| Pression Max | 15 bar - 1.5 MPa - 217 psi |
| Température Max Fluide | 50 °C - 120 °F |
| Longeur tuyau | 900 mm - 35,4 in. |
| Tuyau | Inox |
| Pistolet Type | Universal Cran de sûreté Gris - FKM |
| Buse | 110° Pinceau - Plastique |
| Documentation Technique |
|---|
| Diagramme Sélection Buse Pinceau en POM |
| Manuel d'Entretien - CPXXX |
| Rechanges - CPAXXX INOX |