Pistolets Transfert de Liquide
PMP120 N - Pistolet Plastique Noire
| Référence | Entrée | Joint Toriques | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.0001.61 | 1"F inset fixe lait. | NBR | 277 gr / 9.77 oz | 30 | |
| 15.0001.71 | 1"F Tournant plast. | NBR | 277 gr / 9.77 oz | 30 | |
| 15.0001.72 | 1"F Tournant plast. | FKM | 277 gr / 9.77 oz | 30 | |
| 15.0001.76 | Douille tourn. Ø20mm plast. | NBR | 277 gr / 9.77 oz | 30 | |
| 15.0001.77 | Douille tourn. Ø25mm plast. | NBR | 277 gr / 9.77 oz | 30 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pression Max | 5 bar - 0.5 MPa - 72.5 psi |
| Température Max Fluide | 50 °C - 120 °F |
| Débit | 120 lt/min - 31,70 USGpm |
| Intérieurs | PP+FV + Acier Galvanisé |
| Sortie | Tube Ø29mm |
| Blocage Levier | Oui |
| Notes additionnelles | Pour réaliser une analyse de compatibilité chimique de l'accessoire, veuillez nous envoyer par courriel la fiche de données de sécurité (FDS) du produit utilisé. Notre équipe technique l'examinera et vous fera part de son avis dans les meilleurs délais. |