Lances Atomisation - Pistolet pulvérisateur PVDF + Tuyau PVC
LANCE POUR ACID - CPPVDF600 PVC - Pinceau - PVDF Nouveau
| Référence | Taille Buse | Blocage Levier | Joint Toriques | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0006.61 | 025 | Noir | FKM | 232 gr / 8.18 oz | 20 | |
| 15.0006.611 | 025 | Noir | FKM | 232 gr / 8.18 oz | 10 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Pistolet Type | Universal PVDF + Viton |
| Entrée | G1/2" F |
| Débit | 30 lt/min - 8 USGpm |
| Pression Max | 25 bar - 2.5 MPa - 363 psi |
| Température Max Fluide | 50 °C - 120 °F |
| Longeur tuyau | 600 mm - 23,6 in. |
| Tuyau | Pvc |
| Buse | Pinceau - PVDF |
| Notes additionnelles | Accessoire spécialement conçu pour la désinfection, pour le lavage doux et pour une utilisation avec les principes chimiques suivants : acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, acide nitrique, acide sulfurique, acides pour le décapage des métaux, hydroxyde de sodium, hypochlorite de sodium, ozone. |
| Documentation Technique |
|---|
| Manuel d'Entretien - CPXXX |