Lances Atomisation - Levier Bleu + Tuyau INOX
CP750 INOX - Buse Pinceau Jusqu'à épuisement du stock
| Référence | Ø Buse | Taille Buse | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.0207.01 | 0,9 mm | 02 | 355 gr / 12.5 oz | 20 | |
| 15.0207.02 | 1,1 mm | 03 | 355 gr / 12.5 oz | 20 | |
| 15.0207.03 | 1,3 mm | 04 | 355 gr / 12.5 oz | 20 | |
| 15.0207.04 | 1,4 mm | 045 | 355 gr / 12.5 oz | 20 | |
| 15.0207.05 | 1,6 mm | 06 | 355 gr / 12.5 oz | 20 | |
| 15.0207.06 | 1,8 mm | 08 | 355 gr / 12.5 oz | 20 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Entrée | G1/2" F |
| Débit | 30 lt/min - 8 USGpm |
| Pression Max | 15 bar - 1.5 MPa - 217 psi |
| Température Max Fluide | 50 °C - 120 °F |
| Longeur tuyau | 750 mm - 29,5 in. |
| Tuyau | Inox |
| Pistolet Type | Universal Cran de sûreté Bleu |
| Buse | 110° Pinceau - Plastique |