Accessori - Raccordi - Ricambi
Tubi Prolunghe PVC Piegate
Codice | Tipo | Lunghezza Tubo | Massa | ||
---|---|---|---|---|---|
13.0003.64
NERA |
A | --- mm - --- in. | 6.4 gr / 0.23 oz | 5 | |
13.0013.64
GRIGIO |
F | --- mm - --- in. | 6.4 gr / 0.23 oz | 5 | |
12.0080.32-1 | B | 215 mm - 8,46 in. | 29.5 gr / 1.04 oz | 1 | |
12.0080.12-1 | B | 600 mm - 23,6 in. | 81.8 gr / 2.88 oz | 5 | |
12.0080.13-1 | B | 1200 mm - 47,2 in. | 166.2 gr / 5.86 oz | 1 | |
13.0003.66 | C | --- mm - --- in. | 7.2 gr / 0.25 oz | 5 | |
10.3059.01 | D | --- mm - --- in. | 0.1 gr / 0.004 oz | 5 | |
13.0003.51 | E | --- mm - --- in. | 0.5 gr / 0.018 oz | 10 |
Caratteristiche Comuni | |
---|---|
Entrata/Uscita | G 1/2"M - G 1/2"F |
Ø Esterno PVC | 13,5 mm - 0,53 inch |
Ø Interno PVC | 8 mm - 0,31 inch |
Documentazione Tecnica |
---|