Buses Atomisation
Buse Pinceau - Plastique - 80°
| Référence | Taille Buse | Ø Buse | Couleur | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0160.01 | 02 | 0,9 mm | Jaune | 1 gr / 0.05 oz | 20 | |
| 2.0160.02 | 03 | 1,1 mm | Bleu | 1 gr / 0.05 oz | 20 | |
| 2.0160.03 | 04 | 1,3 mm | Rouge | 1 gr / 0.05 oz | 20 | |
| 2.0160.04 | 045 | 1,4 mm | Brun | 1 gr / 0.05 oz | 20 | |
| 2.0160.05 | 06 | 1,6 mm | Gris | 1 gr / 0.05 oz | 20 | |
| 2.0160.06 | 08 | 1,8 mm | Blanc | 1 gr / 0.05 oz | 20 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Corps | POM |
| Type de Jet | Pinceau |
| Angulation Jet | 80° |
| Pression Max | 15 bar - 1.5 MPa - 217 psi |
| Documentation Technique |
|---|
| Diagramme Sélection Buse Pinceau en POM |