Lances Atomisation - Levier Gris + Tuyau INOX
CPA900 INOX - Buse Conique Nouveau
| Référence | Ø Buse | Taille Buse | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.8219.51 | 1,0 mm | 025 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.8219.52 | 1,2 mm | 035 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.8219.53 | 1,5 mm | 05 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.0219.54 | 1,8 mm | 06 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.8219.55 | 2,0 mm | 08 | 399 gr / 14 oz | 20 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Entrée | G1/2" F |
| Débit | 30 lt/min - 8 USGpm |
| Pression Max | 24 bar - 2.4 MPa - 348 psi |
| Température Max Fluide | 50 °C - 120 °F |
| Longeur tuyau | 900 mm - 35,4 in. |
| Tuyau | Inox |
| Pistolet Type | Universal Cran de sûreté Gris - FKM |
| Buse | Cone Inox |
| Documentation Technique |
|---|
| Diagramme Sélection Buse Conique en Acier inox |
| Manuel d'Entretien - CPXXX |