Lances Atomisation - Levier Gris + Tuyau INOX
CPA 750 INOX - Buse Pinceau Nouveau
| Référence | Ø Buse | Taille Buse | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.8217.01 | 0,9 mm | 02 | 355 gr / 12.5 oz | 20 | |
| 15.8217.02 | 1,1 mm | 03 | 350 gr / 12.5 oz | 20 | |
| 15.0217.021 | 1,1 mm | 03 | 355 gr / 12.5 oz | 10 | |
| 15.8217.03 | 1,3 mm | 04 | 355 gr / 12.5 oz | 20 | |
| 15.0217.04 | 1,4 mm | 045 | 355 gr / 12.5 oz | 20 | |
| 15.8217.05 | 1,6 mm | 06 | 355 gr / 12.5 oz | 20 | |
| 15.8217.06 | 1,8 mm | 08 | 355 gr / 12.5 oz | 20 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Entrée | G1/2" F |
| Débit | 30 lt/min - 8 USGpm |
| Pression Max | 24 bar - 2.4 MPa - 348 psi |
| Température Max Fluide | 50 °C - 120 °F |
| Longeur tuyau | 750 mm - 29,5 in. |
| Tuyau | Inox |
| Pistolet Type | Universal Cran de sûreté Gris - FKM |
| Buse | 110° Pinceau - Plastique |
| Documentation Technique |
|---|
| Diagramme Sélection Buse Pinceau en POM |
| Manuel d'Entretien - CPXXX |