Lances Atomisation - Levier Bleu + Tuyau PVC
CP1200 PVC - Buse Pinceau Nouveau
| Référence | Poids | ||
|---|---|---|---|
| 15.8012.01 | 322 gr / 11.35 oz | 20 | |
| 15.8012.02 | 322 gr / 11.35 oz | 20 | |
| 15.8012.03 | 322 gr / 11.35 oz | 20 | |
| 15.8012.04 | 322 gr / 11.35 oz | 20 | |
| 15.8012.05 | 322 gr / 11.35 oz | 20 | |
| 15.8012.06 | 322 gr / 11.35 oz | 20 |
| Caractéristique Comunes | |
|---|---|
| Entrée | G1/2" F |
| Débit | 30 lt/min - 8 USGpm |
| Pression Max | 15 bar - 1.5 MPa - 217 psi |
| Température Max Fluide | 50 °C - 120 °F |
| Longeur tuyau | 1200 mm - 47,2 in. |
| Tuyau | Pvc |
| Pistolet Type | Universal Cran de sûreté Bleu |
| Buse | 110° Pinceau - Plastique |
| Documentation Technique |
|---|
| Diagramme Sélection Buse Pinceau en POM |
| Manuel d'Entretien - CPXXX |