Boquillas/Cabezales/Lanzas Espuma para Aire Comprimido
NEW CPM300 INOX - Boquilla Espuma Nuevo
| Código | Tamango Boquilla | Largo tubo | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.8215.01 | 9,8 l/min - 3 bar | 300 mm - 11,81 in. | 240 gr / 8.5 oz | 10 | |
| 15.8215.02 | 9,8 l/min - 3 bar | 600 mm - 23,62 in. | 313 gr / 11 oz | 50 | |
| 15.8215.021 | 9,8 l/min - 3 bar | 600 mm - 23,62 in. | 313 gr / 11 oz | 20 | |
| 15.8215.03 | 9,8 l/min - 3 bar | 900 mm - 35,43 in. | 399 gr / 14 oz | 20 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Entrada | G1/2" H |
| Caudal | 30 lt/min - 8 USGpm |
| Presión Max | 15 bar - 1.5 MPa - 217 psi |
| Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
| Tubo | Inox |
| Tipo Pistola | Universal Seguro Gris - FKM |
| Boquilla | Espuma Plastico |
| Documentación Técnica |
|---|