Lanzas Nebulización - Gatillo Gris + Tubo INOX
CPA900 INOX - Boquilla en Abanico Nuevo
| Código | Ø Boquilla | Tamango Boquilla | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.8219.01 | 0,9 mm | 02 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.8219.02 | 1,1 mm | 03 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.8219.021 | 1,1 mm | 03 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.8219.03 | 1,3 mm | 04 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.8219.04 | 1,4 mm | 045 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.8219.05 | 1,6 mm | 06 | 399 gr / 14 oz | 20 | |
| 15.8219.06 | 1,8 mm | 08 | 399 gr / 14 oz | 20 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Entrada | G1/2" H |
| Caudal | 30 lt/min - 8 USGpm |
| Presión Max | 24 bar - 2.4 MPa - 348 psi |
| Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
| Largo tubo | 900 mm - 35,4 in. |
| Tubo | Inox |
| Tipo Pistola | Universal Seguro Gris - FKM |
| Boquilla | 110° Abanico - Plastíco |
| Documentación Técnica |
|---|
| Diagrama Selección Boquilla en abanico de POM |
| Manual de Entretenimiento - CPXXX |