Lanzas Nebulización - Gatillo Gris + Tubo INOX
CPA 750 INOX - Boquilla en Abanico Nuevo
| Código | Ø Boquilla | Tamango Boquilla | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.8217.01 | 0,9 mm | 02 | 355 gr / 12.5 oz | 20 | |
| 15.8217.02 | 1,1 mm | 03 | 350 gr / 12.5 oz | 20 | |
| 15.0217.021 | 1,1 mm | 03 | 355 gr / 12.5 oz | 10 | |
| 15.8217.03 | 1,3 mm | 04 | 355 gr / 12.5 oz | 20 | |
| 15.0217.04 | 1,4 mm | 045 | 355 gr / 12.5 oz | 20 | |
| 15.8217.05 | 1,6 mm | 06 | 355 gr / 12.5 oz | 20 | |
| 15.8217.06 | 1,8 mm | 08 | 355 gr / 12.5 oz | 20 |
| Caracterìsticas comunes | |
|---|---|
| Entrada | G1/2" H |
| Caudal | 30 lt/min - 8 USGpm |
| Presión Max | 24 bar - 2.4 MPa - 348 psi |
| Temperatura Max Fluido | 50 °C - 120 °F |
| Largo tubo | 750 mm - 29,5 in. |
| Tubo | Inox |
| Tipo Pistola | Universal Seguro Gris - FKM |
| Boquilla | 110° Abanico - Plastíco |
| Documentación Técnica |
|---|
| Diagrama Selección Boquilla en abanico de POM |
| Manual de Entretenimiento - CPXXX |